Na koniec roku zapraszamy naszych kibiców do wyboru Najpopularniejszego Piłkarza, Najpopularniejszej Piłkarki, Najpopularniejszego Trenera oraz Odkrycie Roku 2017 w Ostrovii 1909. Do tych kategorii wybraliśmy kandydatów na których można głosować poprzez ankiety na stronie www.Ostrovia1909.pl
Na początek wybieramy Najpopularniejszego Trenera oraz Odkrycie Roku. Głosować można do 2 stycznia do godziny 21.00. Zapraszamy do oddawania głosów na swoich faworytów.
Odkrycie roku Ostrovii 1909
- 1. Maciej Mikulski (36%, 113 Votes)
- 3. Mateusz Ziemiański (17%, 54 Votes)
- 7. Jakub Błaszczyk (15%, 48 Votes)
- 5. Kacper Krawczyk (12%, 37 Votes)
- 2. Krystian Mokrzycki (8%, 26 Votes)
- 4. Szymon Kasprzak (6%, 19 Votes)
- 6. Kamil Dutkowski (5%, 14 Votes)
Oddano głosów: 311
Najpopularniejszy trener Ostrovii 1909
- 8. Tomasz Dolata (42%, 415 Votes)
- 9. Łukasz Pawlak (41%, 403 Votes)
- 2. Michał Giecz (3%, 32 Votes)
- 6. Kamil Krawczyk (3%, 30 Votes)
- 1. Marcin Kałuża (3%, 26 Votes)
- 5. Konrad Rusek (2%, 23 Votes)
- 3. Tomasz Berus (2%, 21 Votes)
- 11. Andrzej Dziuba (1%, 8 Votes)
- 4. Tomasz Kempiński (1%, 7 Votes)
- 7. Jakub Królak (1%, 7 Votes)
- 10. Piotr Kasprzyk (1%, 5 Votes)
- 13. Michał Garbarczyk (0%, 2 Votes)
- 12, Krzysztof Różański (0%, 1 Votes)
Oddano głosów: 980
Laureaci poszczególnych kategorii zostaną uhonorowani przez władze ostrowskiego klubu podczas spotkania noworocznego ze sponsorami, które zaplanowane zostało na 12 stycznia.